ICE CREAM RACE

GROVE CITY, PA

Aug. 17, 2016


Results by runhigh.com

Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual.

                                                                                   Last updated Aug. 18, 2016 7:29 AM
             CLASS                                            1M           2M           3M          CLOCK       NET    
  ID#  PLACE PLACE         FINISHER                          TIME      TIME      TIME      TIME       TIME     PACE  

Open Men
   31     1    1  Jed Christiansen, 29, Grove City, PA        4:52      9:43     14:36     15:03     15:03    4:51
  858     2    2  Ryan Thompson, 22                           5:07     10:10     15:20     15:49     15:49    5:06
  216     3    3  Shawn Wiler, 22, Columbus, PA               5:09     10:29     15:53     16:23     16:22    5:17
  231     4    4  Matthew Puleio, 12, Meadville, PA           5:07     10:31     16:05     16:40     16:40    5:22
  288     5    5  Andrew Maxwell, 19, Slippery Rock, PA       5:21     10:52     16:18     16:51     16:50    5:26
Open Women
  724     1    1  Katherine Fedko, 15, Gibsonia, PA           6:04     12:14     18:26     19:01     19:00    6:07
  250     2    2  Mary Beth Acker, 37, New Wilmington, PA     6:18     12:33     18:57     19:37     19:35    6:19
  730     3    3  Katelynn Morrell, 20, Youngstown, OH        6:26     12:59     19:20     19:56     19:54    6:25
  905     4    4  Marissa Canzian, 15                         6:28     13:10     20:00     20:43     20:40    6:40
  655     5    5  Lauren Mehler, 13, Sharpsville, PA          6:40     13:23     20:16     21:02     20:54    6:44
Masters Men
   35    13    1  Kris Cornell, 47, Conneaut Lake, PA         5:50     11:42     17:27     17:58     17:57    5:47
Masters Women
  127    13    1  Lori Masters, 48, New Wilmington, PA        7:02     14:03     21:11     21:55     21:51    7:03

             CLASS                                            1M           2M           3M          CLOCK       NET    
  ID#  PLACE PLACE         FINISHER                          TIME      TIME      TIME      TIME       TIME     PACE  

Men Under 12
  881   149    1  Tim Sabella, 8                              7:28     15:17     23:30     24:20     24:11    7:48
  351   165    2  Jonathan Jewett, 10, Sharpsville, PA        7:58     16:06     24:00     24:51     24:43    7:58
  743   212    3  Mac Messer, 11, Grove City, PA              8:38     17:51     26:53     27:45     27:40    8:55
  828   222    4  Harrison Saltrick, 9                        9:27     18:37     27:53     28:47     28:33    9:13
  776   224    5  Eliott Grinnen, 11, Ellwood City, PA        8:38     17:54     27:50     28:54     28:35    9:13
  809   225    6  Owen Dye, 10                                8:31     17:46     27:58     28:46     28:38    9:14
  712   228    7  Tamagn Unverzagt, 6, Grove City, PA         9:37     18:59     28:01     28:59     28:50    9:18
  205   230    8  Bereket Unverzagt, 7, Grove City, PA        9:07     18:07     28:01     28:59     28:50    9:18
  132   249    9  Ian McCreary, 9, Grove City, PA             9:44     19:38     29:21     30:15     30:06    9:42
  204   254   10  Josiah Unverzagt, 9, Grove City, PA         9:37     19:24     29:44     30:41     30:32    9:51
  862   262   11  Aidan Mack, 9                              11:14     21:16     30:51     32:16     31:47   10:15
  850   272   12  George Sabella, 6                           9:47     20:17     32:08     33:14     33:04   10:40
  308   273   13  Ezra Fisher, 11, Grove City, PA            10:24     20:53     32:06     33:30     33:06   10:41
  569   288   14  Tully Caiazza, 9, New Wilmington, PA       12:39     23:22     34:39     36:02     35:30   11:27
 2065   290   15  Benjamin Dunworth, 3, Mercer, PA           11:32     22:54     34:32     36:14     35:37   11:29
  801   291   16  Harrison Burckart, 11                      10:37     22:01     34:35     35:40     35:39   11:30
 2063   296   17  Connor Bogue, 4, Zelienople, PA            10:52     23:46               37:02     36:35   11:48
  777   301   18  Cole Grinnen, 9, Ellwood City, PA          11:02     23:41     37:31     38:56     38:37   12:27
 2042   306   19  Sawyer Hendricson, 5, New Wilmington, PA   12:28     26:36     48:31     41:28     40:54   13:11

Men 12 - 15
  896    18    1  Jake Eshelman, 15                           5:39     11:42     17:50     18:22     18:19    5:54
  238    21    2  Logan Hogue, 15, Utica, PA                  5:48     11:50     17:55     18:28     18:25    5:56
  819    22    3  Joel Kweder, 15                             6:00     11:54     17:50     18:26     18:25    5:56
  443    24    4  Nick Temel, 15, Conneaut Lake, PA           5:59     12:06     18:12     18:44     18:43    6:02
  608    28    5  Noah Flaherty, 14, Sharpsville, PA          5:53     12:01     18:16     18:54     18:52    6:05
  676    29    6  Angelo Pisani, 15, Apollo, PA               5:53     12:05     18:20     18:55     18:52    6:05
   90    34    7  Troy Hart, 14, Fredonia, PA                 5:55     12:10     18:28     19:03     19:01    6:08
  593    35    8  William Divens, 14, Sharpsville, PA         6:05     12:20     18:32     19:05     19:03    6:09
  297    39    9  Joe Grim, 14, Sandy Lake, PA                5:58     12:17               19:24     19:21    6:14
  576    42   10  Jackson Coyne, 15, Beaver Falls, PA         6:14     12:42     18:59     19:32     19:31    6:18
  611    44   11  Brayden Fry, 14, Sharpsville, PA            6:05     12:36     19:08     19:45     19:43    6:21
  685    53   12  Ramsey Saltrick, 15                         6:31     13:03     19:41     20:18     20:14    6:31
  654    56   13  George Mehler, 12, Sharpsville, PA          6:38     13:11     19:45     20:24     20:20    6:33
  532    58   14  Colby Belczyk, 13, Beaver Falls, PA         6:43     13:28     19:57     20:29     20:28    6:36
  480    69   15  Keane Cropp, 15, Clarks Mills, PA           7:09     13:53     20:13     21:00     20:46    6:42
  406    73   16  Noah Krantz, 15, Greenville, PA             7:10     13:54     20:16     21:04     20:51    6:43
  752    76   17  Jared Mink, 15                              7:09     13:54     20:22     21:12     20:58    6:46
  639    77   18  Michael Lindstedt, 15, Sharpsville, PA      6:39     13:40     20:19     21:00     20:59    6:46
  290    79   19  Nathaniel Lerch, 14, Shippenville, PA       7:02     14:01     20:28     21:02     21:00    6:46
  597    82   20  Jackson Doyle, 14, Sharpsville, PA          6:38     13:25     20:28     21:09     21:04    6:48
  255    83   21  Nicholas Schill, 15, Lucinda, PA            6:53     13:45     20:34     21:15     21:05    6:48
  233    85   22  Christian Dosch, 13, Utica, PA              6:53     13:49     20:32     21:15     21:09    6:49
  348    88   23  Adam Wilcox, 15, Fredonia, PA               6:28     13:30     20:45     21:15     21:13    6:51
  607    90   24  Drew Ference, 15, Sharpsville, PA           6:35     13:31     20:33     21:18     21:14    6:51
  470    92   25  Wyatt Guthrie, 14, Clarks Mills, PA         7:10     13:55     20:39     21:30     21:16    6:51
  179    95   26  Jacob D. Smith, 15, Sligo, PA               6:54     13:57     20:56     21:44     21:34    6:57
  727    99   27  Chad Helmininack, 13, Grove City, PA        6:34     13:39     21:05     21:46     21:42    7:00
  177   105   28  Jeremy Shutters, 13, Kittanning, PA         7:05     14:07     21:14     22:07     22:00    7:06
  652   107   29  Alexander McKay, 15, Cochranton, PA         7:01     14:21     21:30     22:08     22:02    7:06
  595   111   30  Trent Donaldson, 15, Butler, PA             7:07     14:21     21:29     22:11     22:07    7:08
  567   113   31  Benny Byler, 15, Hadley, PA                 7:15     14:32     21:48     22:48     22:26    7:14
  592   116   32  Jacob Distler, 14, Sharpsville, PA          7:02     14:15     21:49     22:33     22:28    7:15
   55   117   33  Harold Domville, 14, Prospect, PA           7:09     14:30     21:57     22:35     22:31    7:16
  887   119   34  Josh Roach, 14                              6:54     14:11     21:55     22:41     22:38    7:18
  735   124   35  Noah Mehler, 14, Sharpsville, PA            7:07     14:36     22:12     22:54     22:48    7:21
  173   125   36  Brian Shaw, 13, Volant, PA                  7:12     14:30     22:18     22:59     22:52    7:22
  523   129   37  Kenneth Bickel, 13, Slippery Rock, PA       7:20     14:49     22:25     23:10     23:06    7:27
  580   130   38  Donald Cunningham, 13, Clarion, PA          7:35     15:03     22:43     23:22     23:14    7:29
  734   131   39  Tyler Miodrag, 13, Greenville, PA           7:06     14:37     22:40     23:23     23:18    7:31
  878   134   40  Zane Grinnell, 13                           7:50     15:25     22:42     23:42     23:20    7:31
  327   135   41  Gabe Bayle, 13, Edinboro, PA                7:36     15:35     22:45     23:27     23:21    7:32
  633   136   42  Daniel Ketner, 15, Sligo, PA                7:14     14:45     22:36     23:31     23:21    7:32
  229   137   43  Connor Casteel, 13, Grove City, PA          6:54     14:26     22:37     23:25     23:22    7:32
  662   141   44  Lucas Myers, 15, Hermitage, PA              7:59     15:43     23:09     23:58     23:46    7:40
  578   143   45  Karson Cropp, 13, Clarks Mills, PA          7:50     15:26     23:06     24:09     23:47    7:40
  500   145   46  Tyler Wood, 15, Polk, PA                    7:59     15:45     23:31     24:20     24:08    7:47
  258   150   47  Noah Schill, 15, Lucinda, PA                8:26     15:53     23:36     24:23     24:14    7:49
  738   151   48  Tyler Keilman, 13, Sharpsville, PA          7:49     15:47     23:36     24:21     24:15    7:49
  733   156   49  Alex Walker, 13, Sharpsville, PA            7:52     15:50     23:48     24:33     24:27    7:53
  581   157   50  Alex Cussins, 14, Clarion, PA               8:09     15:59     23:51     24:35     24:27    7:53
  623   162   51  Gavin Hoover, 13, Shippenville, PA          7:39     15:42     23:54     24:47     24:38    7:57
   38   163   52  Ryan Craig, 15, New Wilmington, PA          7:33     15:51     24:01     24:46     24:39    7:57
  658   164   53  Nikita Miller, 14, Greenville, PA           7:34     15:47     23:57     24:50     24:42    7:58
  810   167   54  Luke Scott, 15                              7:54     15:58     23:59     25:06     24:44    7:58
  847   168   55  Will Rodgers, 15                            7:54     15:59     24:07     25:12     24:50    8:00
  722   171   56  Michael Breneman, 12, Sharpsville, PA       7:39     15:38     24:17     25:05     24:58    8:03
  596   172   57  Austin Dougherty, 14, Greenville, PA        8:36     16:39     24:33     25:19     25:09    8:07
  234   175   58  Brayden Fusco, 14, Stoneboro, PA            7:56     16:13     24:47     25:34     25:27    8:13
  680   176   59  Zak Ramsey, 13, Sharpsville, PA             8:19     16:44     24:54     25:38     25:31    8:14
  641   177   60  Dylan Lynch, 13, New Wilmington, PA         7:54     16:16     25:10     25:52     25:47    8:19
  409   179   61  Carter Williams, 12, Sandy Lake, PA         8:22     16:38     25:13     26:11     25:51    8:20
  587   181   62  Kellen DeJulia, 12, Sharpsville, PA         8:46     16:57     25:19     26:00     25:58    8:22
  165   187   63  Brayden Sample, 12, Sandy Lake, PA          8:51     17:17     25:34     26:22     26:10    8:26
  116   213   64  Jacob Kytchak, 14, Greenville, PA           8:35     17:18     27:04     28:00     27:48    8:58
  647   216   65  Jacob Matta, 15, Sharpsville, PA            9:01     17:59     27:18     28:11     27:59    9:01
    6   219   66  Tucker Amon, 13, Stoneboro, PA              9:49     18:49     27:35     28:39     28:18    9:08
  698   221   67  River Sorg, 14, Greenville, PA              8:31     18:10     27:51     28:37     28:29    9:11
  651   223   68  Milton McElravy, 12, Shippenville, PA       9:14     18:32     27:46     28:40     28:34    9:13
  442   227   69  Colten Cunningham, 12, Kennerdell, PA       8:32     17:33     28:04     29:17     28:48    9:17
   67   240   70  Wyatt Engstrom, 14, Greenville, PA          9:08     18:43     28:32     29:35     29:24    9:29
  753   252   71  Clayton Smith, 12                           9:09     19:27               30:51     30:28    9:49
  882   253   72  Ashton Howard, 15                           8:26     17:52     29:49     30:43     30:31    9:51
  224   256   73  Zakaria Wilson, 14, Greenville, PA          8:36     18:43     29:51     30:56     30:45    9:55
 2072   257   74  Christopher Myers, 12, Hermitage, PA        9:42     19:41     30:11     31:14     31:01   10:00
  902   259   75  Max Mollish, 13                            10:42     20:39     30:24     31:56     31:23   10:07
  556   260   76  Philip Bartley, 12, Clarion, PA             9:58     20:17     30:37     31:33     31:28   10:09
  804   278   77  Luke Tubbs, 12                             10:26     21:11     32:50     34:00     33:46   10:53
  807   286   78  Logan Gilis, 13                             9:52     21:56     34:10     35:05     35:02   11:18
  849   293   79  Johnathan Buyhak, 14                       11:31     23:37     35:26     36:44     36:22   11:44
  264   298   80  Tyler Molton, 14, Greenville, PA           12:43     23:38     36:25     37:39     37:28   12:05
  726   299   81  Dylan Fletcher, 12, Harmonsburg, PA        11:31     23:32     36:52     38:13     37:40   12:09
  805   311   82  Joey Tritt, 13                             14:15     28:05     41:55     46:10     46:08   14:53

Men 16 - 19
  742     6    1  Logan Lukonic, 17, Sharpsville, PA          5:38     11:03     16:23     16:51     16:51    5:26
  249     9    2  Zac Tingley, 16, Stoneboro, PA              5:23     11:04     16:41     17:13     17:13    5:33
  668    12    3  Maxx Palisin, 18, Sharon, PA                5:42     11:30     17:25     17:54     17:54    5:46
  559    14    4  Jarrett Boyd, 17, New Brighton, PA          5:44     11:36     17:29     18:02     18:02    5:49
  624    16    5  Jacob Hughes, 17, Grove City, PA            6:06     11:57     17:32     18:05     18:03    5:49
  302    17    6  Adam Bettny, 17, Clarion, PA                5:59     11:52     17:38     18:11     18:09    5:51
  226    23    7  Trevor Wood, 17, Polk, PA                   5:39     11:43     17:56     18:33     18:30    5:58
  798    25    8  Kyle Wingard, 17                            5:48     12:07     18:15     18:46     18:44    6:03
  338    32    9  Bryce Lowe, 16, Grove City, PA              6:00     12:10     18:24     19:00     18:58    6:07
  935    41   10  Jacob Winters, 17                           6:06     12:24     18:54     19:33     19:30    6:17
  824    50   11  Marcus Ryder, 18                            5:58     12:46     19:25     20:04     20:03    6:28
  717    54   12  Jacob Wiley, 16, Sharpsville, PA            6:29     13:05     19:45     20:18     20:16    6:32
  802    55   13  Adam Beck, 17                               6:20     13:01     19:49     20:19     20:17    6:32
  342    60   14  Colby Hoover, 18, Hadley, PA                6:31     13:18     19:55     20:52     20:31    6:37
   52    61   15  Alexander Domencic, 17, Pittsburgh, PA      6:21     13:08     19:54     20:32     20:31    6:37
  604    62   16  Danny Falk, 16, Fombell, PA                 6:15     12:55     20:00     20:38     20:37    6:39
   95    64   17  Wyatt Heyl, 16, Portersville, PA            6:20     13:05     20:04     20:45     20:40    6:40
  579    66   18  Brandon Cross, 17, Burghill, OH             6:31     13:14     20:10     20:45     20:41    6:40
  764    67   19  Jason McCann, 17                            7:10     13:54     20:10     20:57     20:43    6:41
  558    68   20  Max Boshaw, 16, Grove City, PA              6:22     13:11     20:05     20:47     20:45    6:41
  584    72   21  John Deissler, 17, Meadville, PA            6:30     13:18     20:15     20:55     20:50    6:43
  927    74   22  Tyler Lightcap, 16                          6:49     13:32     20:25     21:05     20:54    6:44
  748    86   23  Warren Seery, 18, Dravosburg, PA            6:19     13:15     20:32     21:11     21:09    6:49
  354    87   24  Zach Wilson, 18, Prospect, PA               6:22     13:28     20:32     21:15     21:10    6:49
  888    91   25  Jeff Bennet II, 17                          6:35     13:34     20:36     21:15     21:14    6:51
  520    94   26  Erik Hnida, 18, Hadley, PA                  7:09     14:09     20:57     21:53     21:32    6:56
  349    96   27  Benjamin Wilcox III, 17, Fredonia, PA       6:38     13:43     20:57     21:37     21:35    6:58
  697    98   28  Zach Smith, 16, Grove City, PA              6:32     13:40     21:00     21:42     21:40    6:59
  922   103   29  Clark Scharz, 17                            6:57     14:09     21:10     21:52     21:48    7:02
  799   104   30  Jimmy Smathers, 18                          6:48     14:00     21:10     21:54     21:51    7:03
  746   108   31  Frank Weber, 16                             6:59     14:09     21:26     22:07     22:02    7:06
  129   110   32  Evan Maxwell, 17, Slippery Rock, PA         7:01     14:20     21:28     22:11     22:06    7:08
  731   112   33  Nicholas Gill, 16                           6:48     14:11     21:42     22:24     22:22    7:13
  732   114   34  Jacob Kalik, 16, Apollo, PA                 6:44     14:09     21:45     22:27     22:27    7:14
  232   118   35  Tommy Dosch, 17, Utica, PA                  7:16     15:00     22:11     22:41     22:37    7:18
  796   120   36  Luke Vandyke, 18                            7:09     14:26     21:57     22:46     22:42    7:19
  691   128   37  Austin Schroeder, 16, Rochester, PA         6:39     14:12     22:18     23:03     23:01    7:25
  900   132   38  Gage Bayless, 17                            6:56     14:45     22:39     23:21     23:19    7:31
  859   188   39  Brett Snyder, 19                            8:28     16:40     25:32     26:23     26:12    8:27
  682   190   40  Noah Reilly, 17, Slippery Rock, PA          8:13     17:00     25:40     26:21     26:16    8:28
  190   198   41  Victor Stahlman, 17, Sligo, PA              8:33     17:20     26:16     27:01     26:52    8:40
  797   203   42  Hunter Davidson, 16, Greenville, PA         8:06     17:22     26:37     27:20     27:17    8:48
  820   243   43  Brant Miller, 19                            9:07     18:44     28:39     29:56     29:39    9:34
  218   281   44  Brandon Williams, 17, Sandy Lake, PA       10:50     22:12     33:12     34:24     34:04   10:59
  876   312   45  Nathan Brown, 18                           13:09     28:13     45:18     47:09     46:46   15:05
  191   319   46  Maxwell Stahlman, 16, Sligo, PA            21:38     41:20   1:00:42   1:02:54   1:02:12   20:04

Men 20 - 29
   34     7    1  Cody Cornell, 22, Conneaut Lake, PA         5:07     10:41     16:25     16:55     16:55    5:27
  221     8    2  Michael Williamson, 24, McKean, PA          5:17     10:41     16:20     16:55     16:55    5:27
  873    11    3  Josh McFall, 20                             5:38     11:04     16:47     17:22     17:21    5:36
  343    15    4  Nate White, 20, Hadley, PA                  5:48     11:38     17:29     18:07     18:02    5:49
  281    26    5  Chad Wiler, 23, Columbus, PA                5:42     11:54     18:12     18:49     18:47    6:03
  904    30    6  Neil Christopher, 21                       11:54     11:54     18:19     18:55     18:53    6:05
  792    31    7  Bary McKaughlin, 27                         5:57     12:09     18:23     18:57     18:56    6:06
  761    37    8  Peter Griffen, 21                           5:53     12:16     18:38     19:18     19:17    6:13
  198    48    9  Jacob Taciuch, 20, Chicora, PA              6:12     12:38     19:18     20:02     19:59    6:27
  864    57   10  Adam Stillwaggon, 27                        6:12     12:55     19:47     20:30     20:28    6:36
  631    63   11  Andrew Kearney, 21, Cranberry Twp, PA       6:07     13:01     20:02     20:40     20:39    6:39
  908    75   12  Joseph McKearin, 25                         7:16     13:56               20:57     20:57    6:45
  762    78   13  Dan Spiker, 20                              6:15     13:05     20:24     21:00     20:59    6:46
  629    93   14  Chad Kauffman, 28, Punxsutawney, PA         6:55     13:47     20:41     21:29     21:18    6:52
  736   100   15  Ian Marrie, 28, Sharpsville, PA             6:37     13:39     21:02     21:46     21:44    7:00
  834   123   16  Rick Sanchez, 20                            6:41     14:25     22:00     22:48     22:47    7:21
  570   133   17  Michael Cannon, 29, Penn Hills, PA          7:45     15:18     22:35     23:43     23:19    7:31
  369   142   18  Brian Danielson, 27, Grove City, PA         7:52     15:27     23:06     24:23     23:47    7:40
  714   148   19  Sean Weber, 29, Evans City, PA              7:29     15:32     23:27     24:17     24:10    7:48
  385   154   20  Robert Audia, 28, Grove City, PA            8:03     15:51     23:43     24:30     24:22    7:51
  848   161   21  Allan Dick, 21                             15:30     15:30     23:54     24:36     24:34    7:55
  124   184   22  Jeff Ledebur, 29, Titusville, PA            8:04     16:37     25:18     26:11     26:02    8:24
  489   211   23  Terry Shernisky, 29, Sharpsville, PA        8:25     17:20     26:40     27:43     27:37    8:54
  610   215   24  Zach Frampton, 20, Portersville, PA         8:42     17:47     27:01     28:22     27:55    9:00
  710   238   25  Jacob Trojak, 29, Erie, PA                  8:51     18:27     28:23     29:31     29:17    9:27
  750   246   26  Derek Diehl, 28                             8:43     18:48     29:14     30:05     30:00    9:41
  634   268   27  Michael Koller, 23, Fredonia, PA            9:04     18:48     31:24     32:41     32:19   10:25
  548   270   28  Jake Bukovina, 24, Sharon, PA              11:28     22:31     31:54     33:07     32:42   10:33
  562   275   29  Doug Breski, 27, Coraopolis, PA            21:04     21:04     32:17     33:25     33:10   10:42
  659   285   30  John Mlakar, 27, Butler, PA                10:09     20:45     33:54     35:07     34:52   11:15
   87   304   31  Dustin Hartle, 27, New Castle, PA          13:10     26:17     39:25     41:12     40:27   13:03
  759   317   32  Robert Steetle, 28                         18:06     35:11               57:43     56:58   18:22
  831   318   33  Matthew Dragotto, 20                       19:35     38:55     57:32     59:28     59:03   19:03

Men 30 - 34
  744    33    1  Ben English, 32, Jackson Center, PA         6:05     12:09     18:24     19:01     18:59    6:07
  145    70    2  Dustin Mitchell, 32, Clarion, PA            6:41     13:22     20:11     20:54     20:47    6:42
  316   140    3  Matt Tarbay, 32, Hermitage, PA              7:13     15:06     23:04     23:59     23:44    7:39
  150   159    4  Nathanael Nuss, 30, Grove City, PA          7:22     15:27     23:48     24:36     24:31    7:54
  140   186    5  Dan Miller, 33, Grove City, PA              9:09     17:27     25:23     26:39     26:08    8:26
  590   206    6  Jeremy Dicus, 33, Grove City, PA            9:03     17:44     26:37     27:57     27:21    8:49
  925   209    7  Michael Waltemire, 33                       9:13     18:02     26:37     27:50     27:30    8:52
  313   210    8  Jerry Sovesky, 32, Sharon, PA               8:29     17:15     26:41     27:48     27:34    8:54
  203   229    9  Casey Unverzagt, 34, Grove City, PA         9:37     18:58     28:01     28:59     28:50    9:18
  718   237   10  Gary Williams, 31, Ellwood City, PA         9:02     18:29     28:16     29:31     29:10    9:24
  544   239   11  Bill Brownlee, 33, Transfer, PA             9:40     19:01     28:34     29:36     29:18    9:27
  396   244   12  Russell Howell, 32, Hermitage, PA           9:49     19:18     28:45     29:53     29:40    9:34
  251   264   13  James Cameron, 30, Franklin, PA            11:11     21:16     31:10     32:19     31:59   10:19
  844   266   14  Hanson Sponseller, 32                      11:24     21:42     31:07     32:45     32:04   10:20
  657   315   15  Nate Miller, 32, Franklin, PA              18:22     35:46     52:49     55:19     54:42   17:39

Men 35 - 39
  278    20    1  Adam Rowe, 35, Ripley, NY                   5:42     11:43     17:52     18:27     18:24    5:56
   76    40    2  Robb Frost, 35, Erie, PA                    6:05     12:19     18:47     19:31     19:29    6:17
  186    49    3  David Snyder, 37, Hadley, PA                6:29     12:55     19:24     20:20     19:59    6:27
  892    80    4  Dennis Diraimando, 36                       6:30     13:11     20:24     21:03     21:01    6:47
  469   158    5  Joshua McFadden (W C), 35, Mercer, PA      16:10     16:10               24:29     24:29    7:54
  782   170    6  Michael Baney, 38, Wooster, OH             16:26     16:26     24:12     24:55     24:55    8:02
  890   183    7  Matt Allen, 39                              8:40     16:53     25:10     26:38     26:00    8:23
    5   192    8  Mark Aloisio, 37, Grove City, PA            9:07     17:17     25:31     26:50     26:22    8:30
  758   194    9  Jamie Lane, 36                              8:38     17:17     25:52     26:41     26:37    8:35
  371   233   10  Matt Doddo, 39, Transfer, PA                8:59     18:19               29:23     29:03    9:22
  619   280   11  Ken Harris, 39, Volant, PA                 10:42     21:44     33:01     34:07     33:58   10:57

Men 40 - 44
  295    43    1  Jacob Smith, 40, Greenville, PA             6:23     12:47     19:08     19:43     19:41    6:21
   77    46    2  Kyle Garner, 43, Fredonia, PA               6:17     12:41     19:10     19:51     19:49    6:23
  152    59    3  Steve Oliver, 40, Sandy Lake, PA            6:41     13:16     19:53     20:35     20:31    6:37
  208   106    4  Jeffrey Ward, 41, Allison Park, PA          7:11     14:10     21:17     22:09     22:01    7:06
   48   122    5  Aaron Depew, 44, Renfrew, PA                7:21     14:35     22:03     22:49     22:43    7:20
  675   126    6  Reuben Pink, 42, Renfrew, PA                7:15     14:42     22:09     22:59     22:52    7:23
  653   207    7  Jarrod McKay, 42, Coraopolis, PA            8:37     17:15     26:33     27:47     27:27    8:51
  345   208    8  Jeff Shuty, 41, Slippery Rock, PA          17:16     17:16     26:38     27:43     27:30    8:52
  148   231    9  John Nemet, 42, Grove City, PA              9:08     18:35     28:14     29:34     29:00    9:21
  852   241   10  Gregory Finney, 43                         10:02     19:28     28:36     29:42     29:25    9:29
  332   248   11  Chad Hendrickson, 43, New Wilmington, PA    9:26     19:32     29:20     30:16     30:04    9:42
  766   251   12  Brian Buchan, 42                            9:54     19:34     29:22     30:32     30:17    9:46
  779   282   13  Sean Hauserman, 44, Ellwood City, PA       11:04     21:59     33:12     34:40     34:20   11:04
  773   294   14  Brent Thiec, 44, Stoneboro, PA             12:15     23:24     35:19     37:01     36:28   11:46

Men 45 - 49
  108    19    1  Dale Johnston, 45, Fredonia, PA             5:49     11:43     17:43     18:22     18:21    5:55
   11    36    2  Doug Basinski, 45, Pittsburgh, PA           6:05     12:18     18:36     19:13     19:13    6:12
  126    51    3  Mark Mallozzi, 46, Pittsburgh, PA           6:27     12:56     19:30     20:10     20:09    6:30
   54    81    4  Peter Domencic, 45, Pittsburgh, PA          6:33     13:32     20:24     21:04     21:02    6:47
  134    89    5  Todd McGill, 45, Franklin, PA               6:35     13:27     20:33     21:16     21:13    6:51
  664   102    6  Steven Nichols, 45, Grove City, PA          6:56     13:56     21:04     21:49     21:45    7:01
  695   115    7  Tim Sloan, 47, Grove City, PA               7:05     14:21     21:48     22:33     22:27    7:14
  184   138    8  Tom Smith, 45, New Castle, PA               7:41     15:19     22:47     23:35     23:28    7:34
  344   155    9  Scott Danielson, 49, Grove City, PA         7:58     15:52     23:43     24:58     24:22    7:52
  452   220   10  John Reichard, 46, Jackson Center, PA       8:52     18:09     27:31     28:45     28:24    9:10
  188   242   11  Jim Stafford, 47, Hubbard, OH               9:26     18:57     28:54     29:59     29:36    9:33
  812   247   12  Rob Jackson, 46                             9:20     19:05     29:08     30:28     30:03    9:42
  891   261   13  Dennis Shea, 48                             9:22     20:40     30:45     31:38     31:29   10:09
  120   265   14  Jim Lang, 47, Erie, PA                     10:45     20:49     31:00     32:37     32:02   10:20
  309   274   15  Wade Fisher, 46, Grove City, PA            10:24     20:53     32:06     33:32     33:08   10:41
  533   295   16  Charisma Bogue, 47, Zelienople, PA         10:51     23:47               37:02     36:34   11:48
  393   302   17  Roger Ferry, 48, Meadville, PA             12:48     25:24               39:29     39:01   12:35
  219   307   18  Jay Williams, 47, Sandy Lake, PA            7:55     19:20     39:58     42:53     42:03   13:34
  788   310   19  John Cunningham III, 46                    14:40     28:40     43:06     44:50     44:16   14:17
  586   316   20  Scott Deissler, 49, Meadville, PA          18:14     36:00               56:23     55:44   17:58

Men 50 - 54
   19    27    1  Ronn Both, 51, Elizabeth, PA                5:59     12:02     18:13     18:51     18:49    6:04
  276    38    2  Greg Mussitsch, 51, Venetia, PA             6:18     12:32     18:43     19:21     19:19    6:14
    7    52    3  John Armstrong, 51, Grove City, PA          6:33     13:06     19:36     20:16     20:13    6:31
  547    84    4  Bob Pudlo, 53, Cranberry Twp, PA            7:08     13:53     20:30     21:15     21:08    6:49
  358   152    5  Scott Free, 53, Hermitage, PA               7:41     15:34     23:39     24:26     24:21    7:51
   28   178    6  Robert Carroll, 54, Warren, OH              7:56     16:39     25:05     25:53     25:49    8:19
   94   189    7  Richard Heyl, 54, Portersville, PA          8:30     16:48     25:23     26:17     26:12    8:27
   57   200    8  Edward Doughty, 51, Industry, PA            8:39     17:29     26:11     27:08     27:01    8:43
  720   201    9  William Woods, 50, Grove City, PA           8:58     17:42     26:17     27:15     27:02    8:43
  889   217   10  Jeff Bennett, 50                            8:42     17:50     27:10     28:10     28:04    9:03
  870   235   11  Steve Maddalena, 54                         9:39     18:53     28:15     29:25     29:07    9:23
  491   236   12  Doug Heverly, 50, Greenville, PA            9:53     19:10     28:21     29:27     29:09    9:24
  285   250   13  Mark Milford, 52, Emlenton, PA              9:26     19:17     29:13     30:19     30:08    9:43
  903   258   14  B J Rottschaefer, 50                       10:40     20:36     30:24     31:56     31:23   10:07
  600   289   15  John Dunworth, 51, Mercer, PA              11:31     22:53     34:31     36:14     35:36   11:29
  886   292   16  Pat Rouch, 50                              11:31     23:10     34:48     36:07     35:48   11:33

Men 55 - 59
  333    45    1  Dan Kweder, 55, Erie, PA                    6:18     12:47     19:06     19:47     19:46    6:22
  745    97    2  Jack Reed, 58, New Wilmington, PA           7:06     13:53     20:54     21:44     21:36    6:58
  386   109    3  Joe Guilyard, 59, Penfield, PA              7:13     14:17     21:22     22:04     22:02    7:06
  194   121    4  David Suber, 59, Portersville, PA           7:12     14:33     21:59     22:47     22:43    7:19
  487   127    5  Terry Richards, 56, Hermitage, PA           7:33     14:49     22:15     23:04     22:58    7:24
   23   139    6  Randy Brown, 58, Hermitage, PA              7:29     15:12     22:52     23:36     23:32    7:35
  440   144    7  Don Guthrie, 58, Hadley, PA                 7:50     15:29     23:21     24:14     24:08    7:47
  910   153    8  Matt McConnell, 55                          7:49     15:43               24:21     24:21    7:51
